中国少数民族分布简表
我国是统一的社会主义国家, 除汉族外, 有五十多个少数民族, 占全国总人口的6.6%, 分布在我国总面积 50—60% 的土地上。
| 民族名称 | 主要分布地区 |
| 蒙 古 族 | 内蒙古自治区, 辽宁�。陆岫灾吻�, 吉林�。诹。嗪J。颖笔。幽鲜。仕嗍。颇鲜�。 |
| 回 族 | 宁夏回族自治区, 甘肃�。幽鲜。陆岫灾吻�, 青海�。颇鲜。颖笔。蕉。不帐。赡。本┦�, 黑龙江�。旖蚴�, 吉林�。挛魇�。 |
| 藏 族 | 西藏自治区, 四川�。嗪J。仕嗍。颇鲜�。 |
| 维吾尔族 | 新疆维吾尔自治区, 湖南省。 |
| 苗 族 | 贵州�。颇鲜。鲜。阄髯匙遄灾吻�, 四川�。愣。笔�。 |
| 彝 族 | 四川�。颇鲜。笾菔。阄髯匙遄灾吻�。 |
| 壮 族 | 广西壮族自治区, 云南�。愣。笾菔�。 |
| 布 依 族 | 贵州省。 |
| 朝 鲜 族 | 吉林�。诹。赡�。 |
| 满 族 | 辽宁�。质。诹。颖笔。本┦�, 内蒙古自治区。 |
| 侗 族 | 贵州�。鲜。阄髯匙遄灾吻�。 |
| 瑶 族 | 广西壮族自治区, 湖南�。颇鲜。愣。笾菔。拇ㄊ�。 |
| 白 族 | 云南�。笾菔�。 |
| 土 家 族 | 湖南�。笔。拇ㄊ�。 |
| 哈 尼 族 | 云南省。 |
| 哈 萨 克 族 | 新疆维吾尔自治区, 甘肃省。 |
| 傣 族 | 云南省。 |
| 黎 族 | 海南省。 |
| 僳 僳 族 | 云南�。拇ㄊ�。 |
| 佤 族 | 云南省。 |
| 畲 族 | 福建�。憬。魇。愣。不帐�。 |
| 高 山 族 | 台湾�。=ㄊ�。 |
| 拉 祜 族 | 云南省。 |
| 水 族 | 贵州�。阄髯匙遄灾吻�。 |
| 东 乡 族 | 甘肃�。陆岫灾吻�。 |
| 纳 西 族 | 云南�。拇ㄊ�。 |
| 景 颇 族 | 云南省。 |
| 柯 尔 克 孜 族 | 新疆维吾尔自治区, 黑龙江省。 |
| 土 族 | 青海�。仕嗍�。 |
| 达 斡 尔 族 | 内蒙古自治区, 黑龙江�。陆岫灾吻�。 |
| 仫 佬 族 | 广西壮族自治区。 |
| 羌 族 | 四川省。 |
| 布 朗 族 | 云南省。 |
| 撒 拉 族 | 青海�。仕嗍�。 |
| 毛 难 族 | 广西壮族自治区。 |
| 仡 佬 族 | 贵州�。阄髯匙遄灾吻�, 云南省。 |
| 锡 伯 族 | 新疆维吾尔自治区, 辽宁�。质�。 |
| 阿 昌 族 | 云南省。 |
| 普 米 族 | 云南省。 |
| 塔 吉 克 族 | 新疆维吾尔自治区。 |
| 怒 族 | 云南省。 |
| 乌 孜 别 克 族 | 新疆维吾尔自治区。 |
| 俄 罗 斯 族 | 新疆维吾尔自治区。 |
| 鄂 温 克 族 | 内蒙古自治区, 黑龙江省。 |
| 德 昂 族 | 云南省。 |
| 保 安 族 | 甘肃省。 |
| 裕 固 族 | 甘肃省。 |
| 京 族 | 广西壮族自治区。 |
| 塔 塔 尔 族 | 新疆维吾尔自治区。 |
| 独 龙 族 | 云南省。 |
| 鄂 伦 春 族 | 内蒙古自治区, 黑龙江省。 |
| 赫 哲 族 | 黑龙江省。 |
| 门 巴 族 | 西藏自治区。 |
| 珞 巴 族 | 西藏自治区。 |
| 基 诺 族 | 云南省。 |


